| 1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
| 2 cuotas de $113.515,50 | Total $227.031,00 | |
| 3 cuotas de $78.818,33 | Total $236.455,00 | |
| 6 cuotas de $44.938,17 | Total $269.629,00 | |
| 9 cuotas de $33.418,89 | Total $300.770,00 | |
| 12 cuotas de $28.120,00 | Total $337.440,00 |
| 1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
| 2 cuotas de $115.007,00 | Total $230.014,00 | |
| 3 cuotas de $78.755,00 | Total $236.265,00 | |
| 6 cuotas de $42.262,33 | Total $253.574,00 | |
| 9 cuotas de $30.735,67 | Total $276.621,00 | |
| 12 cuotas de $24.603,42 | Total $295.241,00 | |
| 24 cuotas de $17.345,42 | Total $416.290,00 |
| 3 cuotas de $80.921,00 | Total $242.763,00 | |
| 6 cuotas de $45.220,00 | Total $271.320,00 |
| 18 cuotas de $19.618,56 | Total $353.134,00 |
BODEGA
Raquis
REGIÓN
Monasterio & Albo – Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza, Argentina
VARIETAL
Malbec – Cabernet Franc
ALC.: 14,5%
TEMPERATURA DE SERVICIO
16 °C
ELABORACIÓN
Vinos que transmiten un origen, elaborados a partir de siete microvinificaciones abiertas de las zonas de Monasterio y Albo. Se producen seis lotes de Malbec de distintas selecciones y un lote de Cabernet Franc, interpretando y reflejando el espíritu del lugar. El 30% del vino se cría en cerámica italiana y el resto en barricas de roble francés de 225 y 500 litros de distintos usos. No se clarifica ni filtra.
CRIANZA
30% en cerámica italiana y el resto en barricas de roble francés de 225 y 500 litros de distintos usos.
PRODUCCIÓN
2.800 botellas
NOTAS DE CATA
Color rojo profundo con reflejos violáceos, brillante y de gran intensidad. En nariz muestra un perfil elegante y complejo, combinando aromas a frutos rojos maduros y negros, con sutiles notas de especias, hierbas de campo y un leve toque mineral que refleja el terroir de Gualtallary. En boca es amplio y envolvente, con taninos firmes pero sedosos, acidez equilibrada y un final persistente que refleja la identidad de los parajes.
ENÓLOGO
Andrés Vignoni
