| 1 cuota de $17.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.220,00 |
| 2 cuotas de $10.288,09 | Total $20.576,18 | |
| 3 cuotas de $7.143,43 | Total $21.430,29 | |
| 6 cuotas de $4.072,82 | Total $24.436,90 | |
| 9 cuotas de $3.028,81 | Total $27.259,26 | |
| 12 cuotas de $2.548,56 | Total $30.582,72 |
| 1 cuota de $17.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.220,00 |
| 2 cuotas de $10.423,27 | Total $20.846,53 | |
| 3 cuotas de $7.137,69 | Total $21.413,07 | |
| 6 cuotas de $3.830,30 | Total $22.981,81 | |
| 9 cuotas de $2.785,62 | Total $25.070,60 | |
| 12 cuotas de $2.229,85 | Total $26.758,16 | |
| 24 cuotas de $1.572,04 | Total $37.729,02 |
| 3 cuotas de $7.334,00 | Total $22.001,99 | |
| 6 cuotas de $4.098,36 | Total $24.590,16 |
| 18 cuotas de $1.778,06 | Total $32.005,09 |
Notas de cata
Color rojo rubí con sutiles destellos violáceos.
Nariz de buena expresión frutal, con cereza madura, higos y frutas negras.
En boca destacan las cerezas y la mermelada de frutos rojos.
Taninos persistentes y final untuoso.
Durigutti Family Winemakers
Origen
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
Altitud del viñedo: 1200 msnm
Año de plantación: 1930
Densidad de plantación: 3300 plantas por hectárea
Conducción: parral
Manejo del viñedo: tradicional, con selección masal de pie franco y riego por surco
Suelos: heterogéneos, mayormente pedregosos, con limo y manchas calcáreas
Composición varietal
50% Bonarda, 40% Tempranillo, 10% Bequignol
Elaboración
Cosecha manual: primera quincena de marzo 2023
Recepción en bodega en cajas de 18 kg con selectora óptica
Maceración en concreto durante 3 días a 10 °C
Fermentación alcohólica con levaduras indígenas durante 20 días a 24–26 °C
Fermentación maloláctica en concreto
Crianza de 10 meses en concreto
Fraccionado en mayo 2024
Vino sin estabilizar, filtrar ni clarificar
Datos técnicos
Producción total: 10.000 botellas
Acidez total: 5,58 g/L
pH: 3,66
Azúcar residual: 1,80 g/L
Temperatura sugerida de servicio: 16–18 °C
Volumen: 750 ml
Enólogos
Héctor y Pablo Durigutti
