| 1 cuota de $54.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.900,00 |
| 2 cuotas de $32.800,01 | Total $65.600,01 | |
| 3 cuotas de $22.774,35 | Total $68.323,05 | |
| 6 cuotas de $12.984,77 | Total $77.908,59 | |
| 9 cuotas de $9.656,30 | Total $86.906,70 | |
| 12 cuotas de $8.125,20 | Total $97.502,40 |
| 1 cuota de $54.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.900,00 |
| 2 cuotas de $33.230,97 | Total $66.461,94 | |
| 3 cuotas de $22.756,05 | Total $68.268,15 | |
| 6 cuotas de $12.211,59 | Total $73.269,54 | |
| 9 cuotas de $8.880,99 | Total $79.928,91 | |
| 12 cuotas de $7.109,09 | Total $85.309,11 | |
| 24 cuotas de $5.011,91 | Total $120.285,90 |
| 3 cuotas de $23.381,91 | Total $70.145,73 | |
| 6 cuotas de $13.066,20 | Total $78.397,20 |
| 18 cuotas de $5.668,73 | Total $102.037,14 |
Notas de cata:
De perfil fresco y expresivo, este vino resalta la fruta roja jugosa y notas florales típicas de la Garnacha de altura. En boca es vibrante, con taninos finos y una textura envolvente. El trabajo con recipientes neutros permite una expresión limpia del viñedo, mostrando mineralidad y elegancia.
Origen:
Sierra de Gredos, Valle del Alberche, España
Altura del viñedo:
900 m s. n. m.
Viñedos antiguos ubicados en El Sotillo y El Vallejón, cerca de Burgohondo.
Varietal:
100% Garnacha
Vinificación:
Fermentación con racimos enteros y levaduras autóctonas. Se buscó una expresión pura del terruño mediante una maceración suave y mínima intervención. La fermentación y crianza se realizaron en la bodega Rico Nuevo.
Crianza:
De noviembre a junio en huevos Flextank (50%), hormigón (25%) y barricas de roble usadas (25%).
A 14%
T° de servicio: 14°C - 16°C
Enólogos:
Juan Andrés Martín Pérez & Alejandro Vigil
Historia:
Este vino nació de un accidente en bodega durante la cosecha 2022, que desencadenó una colaboración espontánea entre Alejandro Vigil y Juanan Martín Pérez. Lo que comenzó como un gesto solidario, terminó dando origen a una alianza creativa que promete continuar con nuevos proyectos experimentales cada año.
